ÃÑ ÆòÁ¡ 8.6 (10Á¡ ¸¸Á¡) ÃÖ±Ù 10°³¿ù ±âÁØ
¹øÈ£ | °ñÇÁÀå | Á¦¸ñ | °³Àθ¸Á·µµ | ÆòÁ¡ | ±×·¡ÇÁ ÃÖ±Ù 10°³¿ù ÆòÁ¡ |
µî·ÏÀÏÀÚ | Á¶È¸/Ãßõ |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | °íâ | ¼±¿î»ê ,±º»ê 1¹Ú2ÀÏ | 10.0 | 2011.02.04 | 4342/0 | |
31 | °íâ | ±ÂÀÔ´Ï´Ù, | 10.0 | 2011.02.04 | 3860/0 | |
30 | °íâ | ȯ»óÀûÀÎ ¶ó¿îµù | 10.0 | 2011.02.04 | 3922/0 | |
29 | °íâ | Àß Ä¡°í ¿Ô½À´Ï´Ù~~ | 6.0 | 2011.02.04 | 3908/0 | |
28 | °íâ | °íâcc | 10.0 | 2011.02.03 | 5365/0 | |
27 | °íâ | ¼±¿î»ê °íâ 1¹Ú2ÀÏ ´Ù³à¿Í¼... | 10.0 | 2011.02.03 | 4455/0 | |
26 | °íâ | ¿äÁîÀ½¿¡´Â ÁÁ¾ÆÁ³³× | 6.0 | 2011.02.03 | 4706/0 | |
25 | °íâ | °íâ ¼±¿î»ê | 10.0 | 2011.02.03 | 4753/0 | |
24 | °íâ | ¼±¿î»ê ,±º»ê 1¹Ú2ÀÏ | 10.0 | 2011.02.03 | 5464/0 | |
23 | °íâ | ±ÂÀÔ´Ï´Ù, | 10.0 | 2011.02.03 | 4256/0 | |
22 | °íâ | ȯ»óÀûÀÎ ¶ó¿îµù | 10.0 | 2011.02.03 | 4256/0 | |
21 | °íâ | Àß Ä¡°í ¿Ô½À´Ï´Ù~~ | 6.0 | 2011.02.03 | 5108/0 | |
20 | °íâ | °íâCC ½ºÆä¼È ÆÐijÁö ´Ù³à¿Ô´Âµ¥ ¸¶¹«¸®°¡..... | 8.6 | 2010.03.24 | 4676/0 | |
19 | °íâ | °íâCC¹Ù¶÷¼¼³×¿ä | 8.0 | 2010.03.17 | 4590/0 | |
18 | °íâ | °íâcc 1¹Ú2ÀÏ | 8.0 | 2010.03.15 | 4558/0 | |
17 | °íâ | °íâCC´Ù³à¿Í¼~~~ | 8.0 | 2010.03.13 | 4601/0 |
8182