°ñÇÁÀå Æò°¡ Á¤º¸

°ñÇÁÀå ÀÌ¿ëÈıâ
¹øÈ£ °ñÇÁÀå Á¦¸ñ °³Àθ¸Á·µµ ÆòÁ¡ | ±×·¡ÇÁ
ÃÖ±Ù 10°³¿ù ÆòÁ¡
µî·ÏÀÏÀÚ Á¶È¸/Ãßõ
40 º¸¼º ¶Ç´Ù¸¥ Áñ°Å¿ò ¸¸Á· 8.8 ±×·¡ÇÁº¸±â 2014.01.09 1546/0
39 º¸¼º º¸¼ºCC 12¿ù ¶ó¿îµù ¸¸Á· 9.4 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.12.16 2143/0
38 º¸¼º º¸¼º+µð¿À¼Ç 1¹Ú2ÀÏ ÆÑÅ°Áö¸¦ ´Ù³à¿Í¼­... ºÒ¸¸Á· 6.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.12.12 2110/0
37 º¸¼º Á¶±ÝÀº ¾î·Á¿î °ñÇÁÀåÀÓ º¸Åë 8.5 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.09.26 1992/0
36 Early º¸¼º ³ìÇâÀ» ¸ÃÀ¸¸ç ¸¸Á· 9.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.08.21 1547/0
35 º¸¼º º¸¼º +µð¿À¼Ç ´Ù³à¿Í¼­ ¸¸Á· 9.8 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.07.15 1651/0
34 º¸¼º ¿À·¡°£¸¸¿¡ ÀÌ¿ëÇÑ À̸¥»õº®(?)°ñÇÁ º¸Åë 7.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.06.26 2105/0
33 º¸¼º ¸ô·¡ ¶ó¿îµù..¤» ¸¸Á· 9.5 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.06.17 2447/0
32 º¸¼º º¸¼ºÁÖ¸»¶ó¿îµù ¼Ò°¨-2 ¸¸Á· 10.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.05.23 2523/0
31 º¸¼º º¸¼ºÁÖ¸»¶ó¿îµù ¼Ò°¨-1 ¸¸Á· 10.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.05.23 2372/0
30 º¸¼º º¸¼º 1¹Ú2ÀÏ ¶ó¿îµå¸¦ ´Ù³à¿Í¼­~ »ý¾Ö ù¹öµð±â³ä Èıâ! ¸¸Á· 9.2 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.05.21 2259/0
29 º¸¼º º¸¼º 1¹Ú2ÀÏ ´Ù³à¿Í¼­... ¸¸Á· 8.8 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.05.21 2017/0
28 º¸¼º ³ìÂ÷¹çÀ¸·Î À¯¸íÇÑ Àü³² º¸¼ºCC.. º¸Åë 7.5 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.05.20 2533/0
27 º¸¼º º¸¼ºcc1¹Ú2ÀÏ º¸Åë 8.5 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.04.20 2808/0
26 º¸¼º Áñ°ÌÁö¸¸ ÀÌ°Ç ¾Æ´Ñ.... º¸Åë 8.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.03.25 1699/0
25 º¸¼º º¸¼ºÅõ¾î º¸Åë 7.5 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.02.16 2618/0
24 º¸¼º µÑ¸¸ÀÇ µ¥ÀÌÆ®.... º¸Åë 8.5 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.02.04 2894/0
23 Early º¸¼º º¸¼ºcc¿¡¼­... ¸¸Á· 9.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2013.01.22 2159/0
22 Early º¸¼º Ȳ´çÈù ÆÐÅ°Áö¶ó~~ º¸Åë 7.6 ±×·¡ÇÁº¸±â 2012.12.08 2266/0
21 º¸¼º º¸¼º cc¶ó¿îµù º¸Åë 8.5 ±×·¡ÇÁº¸±â 2012.11.28 2711/0

  12345678