°ñÇÁÀå Æò°¡ Á¤º¸

°ñÇÁÀå ÀÌ¿ëÈıâ
¹øÈ£ °ñÇÁÀå Á¦¸ñ °³Àθ¸Á·µµ ÆòÁ¡ | ±×·¡ÇÁ
ÃÖ±Ù 10°³¿ù ÆòÁ¡
µî·ÏÀÏÀÚ Á¶È¸/Ãßõ
65 °íâ ¼±¿î»ê °íâ 1¹Ú2ÀÏ ´Ù³à¿Í¼­... ¸¸Á· 10.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.05.20 3753/0
64 °íâ ¿©Àڵ鸸ÀÇ Àå°Å¸® °ñÇÁ¿©Çà °¨»çÇÕ´Ï´Ù. ¸¸Á· 9.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.05.20 2065/0
63 ±º»ê+°íâ ¹«ÁöÇÏ°Ô ±ä ÆÄ 7ȦÀ» ´Ù³à¿Í¼­ ´À³¦ÀÌ ¼Ö¼Ö~~~ ¸¸Á· 10.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.05.09 4090/0
62 °íâ ¿äÁîÀ½¿¡´Â ÁÁ¾ÆÁ³³× ºÒ¸¸Á· 6.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.05.04 3900/0
61 °íâ °íâcc ¸¸Á· 10.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.04.25 3834/0
60 °íâ °íâ ¼±¿î»ê ¸¸Á· 10.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.04.20 3975/0
59 °íâ °íâ ¼±¿î»ê ¸¸Á· 9.6 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.04.20 1922/0
58 °íâ 5ÆÀÀÌ °íâ ¼±¿î»êÀ» ´Ù³à ¿Ô½À´Ï´Ù. ¸¸Á· 9.6 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.04.16 2155/0
57 °íâ 1¹Ú2ÀÏÆÐÅ°Áö´Ù³à¿Í¼­^^ º¸Åë 8.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.04.15 2006/0
56 °íâ ¼±¿î»ê ,±º»ê 1¹Ú2ÀÏ ¸¸Á· 10.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.04.14 4409/0
55 ±º»ê+°íâ µå³ÐÀº Æò¾ß°°Àº Æä¾î¿þÀÌ ¸¸Á· 9.4 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.04.13 2748/0
54 °íâ ¼±¿î»ê+°íâCC 4/4~5 ´Ù³à¿È ¸¸Á· 10.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.04.06 2156/0
53 °íâ Àü¶óµµÀÇ ÀÎ½É ¸¸Á· 9.8 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.04.05 2012/0
52 °íâ °íâ,¼±¿î»êCC¸¦ ´Ù³à¿À´Ù... ¸¸Á· 10.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.04.01 3248/0
51 °íâ °íâCC+¼±¿î»êCC 3ÆÀ À¸~Ãß¿ö~ ¸¸Á· 9.2 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.03.23 2589/0
50 °íâ ÄÚ½º°¡ ³Ð°í Àܵ𰡠ÁÁ½À´Ï´Ù. º¸Åë 8.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.03.22 6125/0
49 °íâ ¸ÚÁø °ñÇÁ¿©ÇàÀÌ¿´½À´Ï´Ù ¸¸Á· 9.8 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.03.22 1995/0
48 °íâ ±ÂÀÔ´Ï´Ù, ¸¸Á· 10.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.02.06 3638/0
47 °íâ ¼±¿î»ê ,±º»ê 1¹Ú2ÀÏ ¸¸Á· 10.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.02.06 3875/0
46 °íâ ¼±¿î»ê °íâ 1¹Ú2ÀÏ ´Ù³à¿Í¼­... ¸¸Á· 10.0 ±×·¡ÇÁº¸±â 2011.02.06 3573/0

  71727374757677787980