¿ì¸®Ä«µå

°ñÇÁÀå Æò°¡ Á¤º¸

°í°´¼¾ÅÍ

02-3153-0178
  • ¿ù ~ ±Ý = 09:00~18:00
¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ ¹Ù·Î°¡±â >

°ñÇÁÀå Æò°¡ Á¤º¸

ÀÌ¿ëÈı⠰˻ö °Ë»ö

Àüü¸ñ·Ï

°ñÇÁÀå ¸ñ·Ï
¼ø¼­ °ñÇÁÀå Á¦¸ñ °³Àθ¸Á·µµ ÆòÁ¡/ÃÑÆòÁ¡/±×·¡ÇÁ
ÃÖ±Ù 10°³¿ù ÆòÁ¡
µî·ÏÀÏÀÚ Á¶È¸/Ãßõ
205722 ÇÁ¸®½ºÆ¾¹ë¸® ¿îµ¿Çϱâ ÁÁÀº½ÃÀý~~ (0) º¸Åë 8.0 / 9.0 / 2019.06.12 711 / 0
205721 ¾ÆÆ®¹ë¸® ÁÁÀº¶ó¿îµùÇß¾î¿ä (1) ¸¸Á· 9.5 / 0.0 / 2019.06.12 698 / 0
205720 ¾çÁöÆÄÀÎ ¼­¿ï¿¡¼­ °¡±õ°í ½Ã¿øÇÑ °ñÇÁÀå (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.3 / 2019.06.12 757 / 0
205719 ¾È¼ºº£³×½ºÆ® Ä£±¸³¢¸® (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.0 / 2019.06.12 1,088 / 0
205718 °ñÇÁÁ¸Ä«¿îƼ¾È¼ºW ¾î·Á¿ò (0) º¸Åë 6.0 / 0.0 / 2019.06.12 1,017 / 0
205717 ½Ã±×³Ê½º ½Ã±×³Ê½º (0) ¸¸Á· 9.0 / 8.3 / 2019.06.12 1,165 / 0
205716 ¾È¼ºº£³×½ºÆ® ¸Ö°í ºñ½ÎÁö¸¸ ÁÁ±â´Â ÇÔ (0) º¸Åë 6.5 / 9.0 / 2019.06.12 653 / 0
205715 ·Î¾âÆ÷·¹ ·Î¾âÆ÷·¹ (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.7 / 2019.06.12 1,205 / 0
205714 ¼¾Ã߸®21 °¡¼ººñ ÃÖ°í (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.2 / 2019.06.12 639 / 1
205713 ·Î¾â¸µ½º(±¸ Çö´ë´õ¸µ½º) °ªÀº½ÎÁö¸¸ (0) ¸¸Á· 9.0 / 4.0 / 2019.06.12 921 / 0
205712 ¾È¼ºº£³×½ºÆ® ¾È¼ºº£³×½ºÆ® (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.0 / 2019.06.12 690 / 0
205711 ¶¼Á¦º£ Àú·ÅÈ÷ Àß´Ù³à¿Ô¾î¿ä (0) º¸Åë 8.5 / 8.5 / 2019.06.12 626 / 0
205710 ¶óµ¥³ª ¶óµ¥³ª (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.1 / 2019.06.12 579 / 0
205709 °­³²300 ȸ¿øÁ¦ ´ä°Ô ½Ã¼³Á». °ü¸®´Â ¸¹À̳ë·ÂÇÔ (0) º¸Åë 8.5 / 6.6 / 2019.06.12 1,123 / 1
205708 Æ÷õ¾Æµµ´Ï½º °¡¼ººñ°ª ¯ (0) ¸¸Á· 9.0 / 8.3 / 2019.06.12 944 / 0
205707 ¼¼ºì¹ë¸® ¼¼ºì¹ë¸® ÆÐÅ°Áö... (0) ¸¸Á· 10.0 / 0.0 / 2019.06.12 480 / 0
205706 °ñµå ºñ ¿À´Â ³¯ (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.7 / 2019.06.11 552 / 1
205705 ¼¾Ã߸®21 Xgolf ´Â ³ª¿¡°Ô ²Þ°ú Èñ¸Á (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.2 / 2019.06.11 697 / 0
205704 ij½½ÆÄÀÎ Áñ¶õ (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.9 / 2019.06.11 929 / 0
205703 ¼¾Ã߸®21 ¹öµð´Â Ä£±¸°¡ (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.2 / 2019.06.11 728 / 0
205702 ·¹ÀÌÅ©¿ìµå ÈǸ¢ÇÑ°ñÇÁÀå (0) ¸¸Á· 10.0 / 10.0 / 2019.06.11 734 / 0
205701 ÀÌÆ÷ ¾ðÁ¦³ª ¸¸Á· (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.8 / 2019.06.11 682 / 0
205700 ±Ý°­ Æí¾ÈÇÑ °ñÇÁ (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.4 / 2019.06.11 584 / 4
205699 ÇѼº Áñ°Ç ½Ã°£À» ÇÔ²² (0) ¸¸Á· 9.0 / 7.7 / 2019.06.11 599 / 0
205698 ¶¼Á¦º£ ºÏÄÚ½º ÀÌ¿ë... (0) ºÒ¸¸Á· 4.5 / 8.5 / 2019.06.11 927 / 0
205697 ÀºÈ­»ï ÁÁÀº °ñÇÁÀå (0) ¸¸Á· 10.0 / 7.9 / 2019.06.11 683 / 0
205696 ´ë¿µÈú½º(¿Â) Á׸¶°í¿ìµé°ú Áñ°Ç ¶õµù (0) ¸¸Á· 9.5 / 9.1 / 2019.06.11 695 / 0
205695 ¾çÁöÆÄÀÎ ½Ã¿øÇÑ °ñÇÁÀå~ (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.3 / 2019.06.11 698 / 0
205694 °ñµçº£ÀÌ °ñµçº£ÀÌ 1¹Ú2ÀÏ ¶ó¿îµù (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.8 / 2019.06.11 1,318 / 0
205693 °ñµçº£ÀÌ Å¾ÈÀÇ »õ·Î¿î ¹ß°ß, °¡¼ººñ ±Â °ñÇÁÆÐÅ°Áö (0) º¸Åë 8.4 / 9.8 / 2019.06.11 1,373 / 0
205692 ¶óºñ¿¡º§ ¿ÃµåÄÚ½º Nice course (0) ¸¸Á· 9.5 / 0.0 / 2019.06.11 543 / 0
205691 ½ãÈú ³¯¾¾µµ ¹ÞÃÄÁØ ¶ó¿îµù (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.4 / 2019.06.11 804 / 0
205690 Æä·³ ¸¸¸¸ÇÏÁö ¾Ê´Ù (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.4 / 2019.06.11 583 / 0
205689 ¼ö¿ø ÁÁÀº±¸Àå~~~ (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.5 / 2019.06.11 926 / 0
205688 Ŭ·´¸ð¿ì(P27) Ŭ·´¸ð¿ì ÃÖ°í (0) ¸¸Á· 10.0 / 0.0 / 2019.06.11 521 / 1
205687 ·Î¾âÆ÷·¹ ¾ß°£¶ó¿îµù ½ÃÀÛÇÑ ·Î¾âÆ÷·¹ °­Ãß °­Ãß (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.7 / 2019.06.11 2,242 / 0
205686 ·Î¾â¸µ½º(±¸ Çö´ë´õ¸µ½º) ÅÂ¾È Çö´ë´õ¸µ½º ¶ó¿îµù Èıâ (0) º¸Åë 8.5 / 4.0 / 2019.06.11 1,571 / 0
205685 ¾È¼ºº£³×½ºÆ® °ü¸® ÀßµÈ °ñÇÁÀå (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.0 / 2019.06.11 661 / 0
205684 ¼ö¿ø Ç×»ê ¸¸Á·½º·´³×¿ä. ºñ ¿ÂÈÄ¶ó ½ºÄھƴ Á¶±Ý (0) ¸¸Á· 9.0 / 8.5 / 2019.06.11 641 / 0
205683 ±âÈï ±âÈï ÁÁ½À´Ï´Ù~ (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.7 / 2019.06.11 1,145 / 0
205682 ¾Æ½Ã¾Æ³ª ¸ðµÎ ´Ù ÁÁ¾Ò½À´Ï´Ù. (0) ¸¸Á· 10.0 / 0.0 / 2019.06.11 790 / 0
205681 °­³²300 °­³²300 (0) ¸¸Á· 10.0 / 6.6 / 2019.06.11 794 / 0
205680 360µµ ÄÚ½º ³­À̵µ ³ô¾Æ¿ä (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.5 / 2019.06.11 928 / 1
205679 ·Î¾â¸µ½º(±¸ Çö´ë´õ¸µ½º) 1¹Ú2ÀÏ (0) º¸Åë 8.0 / 8.3 / 2019.06.11 591 / 1
205678 ű¤ ¿ª½Ã ű¤~ (0) ¸¸Á· 9.5 / 9.8 / 2019.06.11 803 / 1
205677 ÄÚ½ºÄ« ¾Æ¸§´ä°í ¸ÚÁø ÄÚ½ºÄ«cc (0) º¸Åë 7.5 / 8.9 / 2019.06.11 1,360 / 0
205676 ¼¾Ã߸®21 ¼¾Ã߸® 21Àº ¿ª½Ã ÆÄÀη¹ÀÌÅ© ÄÚ½º~~ (0) º¸Åë 8.0 / 9.2 / 2019.06.11 1,448 / 0
205675 ¼­¼­¿ï ÁÁ¾Æ¿ä. (0) ¸¸Á· 9.0 / 9.1 / 2019.06.11 656 / 0
205674 ½Ã±×³Ê½º ÃÖ°íÀÇ °ñÇÁÀå (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.3 / 2019.06.11 753 / 0
205673 ·¹ÀÌÅ©Èú½º¾È¼º(P9) °¡¼ººñ ±¦ÂúÀº °÷ (0) º¸Åë 8.0 / 0.0 / 2019.06.11 694 / 0
205672 ÇѸ²±¤¸ª ´Üü ÁøÇàÇߴµ¥ Àß ¾È³»ÇØÁּ̾î¿ä. (0) º¸Åë 7.0 / 6.5 / 2019.06.11 716 / 0
205671 õ·æ(P9) õ·æÆÛºí¸¯ÄÚ½º (0) ¸¸Á· 9.5 / 9.8 / 2019.06.11 2,570 / 0
205670 ÇѸ²±¤¸ª ±×¸°ÀÌ Á¶±Ý ´À·È¾î¿ä.. (0) º¸Åë 7.5 / 6.5 / 2019.06.11 699 / 0
205669 ÇѸ²±¤¸ª ÀüüÀûÀ¸·Î ÁÁ¾Ò¾î¿ä! (0) º¸Åë 8.0 / 6.5 / 2019.06.11 781 / 0
205668 ¼ÖÆ®º£ÀÌ ÆòźÇÑÄÚ½º (0) º¸Åë 8.5 / 8.0 / 2019.06.11 665 / 0
205667 ±Ý°­ ±Ý°­cc (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.4 / 2019.06.11 1,058 / 4
205666 ¶¼Á¦º£ ¶¼Á¦º£ ¶ó¿îµù good (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.6 / 2019.06.11 473 / 0
205665 ű¤ Á¤¸» ÁÁ¾Æ¿ä (0) º¸Åë 7.5 / 9.8 / 2019.06.10 702 / 0
205664 ½ãÈú ÀÌ»óÇÏ°Ôµµ ¸¾¿¡ µç ½ãÈú ¹ë¸®ÄÚ½º (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.4 / 2019.06.10 1,780 / 0
205663 ¾È¼º °£¸¸¿¡ 7ÀÚ ºÃ¾î¿ä (0) º¸Åë 7.5 / 9.0 / 2019.06.10 730 / 0
205662 88 ÄÚ½º°ü¸® ÃÖ°í (0) º¸Åë 8.0 / 9.0 / 2019.06.10 789 / 0
205661 ½ãÈú ¼ö·ÁÇÑ °æ°ü (0) ºÒ¸¸Á· 5.0 / 8.4 / 2019.06.10 843 / 0
205660 ½ºÄ«À̹븮 °¡¼ººñ ±Â (0) ¸¸Á· 9.5 / 9.3 / 2019.06.10 576 / 0
205659 ´ã¾ç·¹À̳ª Àü°æÀÌÁÁ³×¿ä (0) ¸¸Á· 9.0 / 0.0 / 2019.06.10 664 / 0
205658 ºí·çÇì·± ¸¹ÀÌ ¾Æ½¬¿î °ñÇÁÀå (0) ºÒ¸¸Á· 2.5 / 8.9 / 2019.06.10 833 / 0
205657 Ǫ¸¥¼ÖÆ÷õ ´Ù½Ã°¡°í½ÍÀº°ñÇÁÀå (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.7 / 2019.06.10 845 / 0
205656 Æ÷õ¾Æµµ´Ï½º ´õ °¡±õ°Ô ´À²¸Áö´Â ÁÁÀº °ñÇÁÀåÀÔ´Ï´Ù. (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.3 / 2019.06.10 665 / 0
205655 ´º¼­¿ï ½Ã¿øÇÑ ³¯¾¾ ÁÁÀº ¶ó¿îµù (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.9 / 2019.06.10 630 / 0
205654 88 °¡±õ°í ÁÁÀº °ñÇÁÀå. ÃßõÇÕ´Ï´Ù. (0) ¸¸Á· 9.5 / 9.0 / 2019.06.10 1,197 / 0
205653 ÇÑ¾ç µµ½É¿¡ ÀÌ·± °ñÇÁÀåÀÌ ÀÖ´Ù´Ï (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.8 / 2019.06.10 623 / 0
205652 ¶óºñ¿¡º§ µá½ºÄÚ½º Áñ°Ì´Ù (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.1 / 2019.06.10 647 / 0
205651 õ·æ(P9) ÀüÀåÀÌ Âª¾Æ¼­ ¾Æ½±Áö¸¸ ¶óº£ (0) ¸¸Á· 9.0 / 9.8 / 2019.06.10 834 / 0
205650 ½Å¾È(P9) °¡°ÝÀÌ ¸¹ÀÌ ¿Ã·È³×¿ä. (0) º¸Åë 8.0 / 10.0 / 2019.06.10 831 / 0
205649 88 ¸íºÒÇãÀü. 88 °ü¸® Àß µÇ¾î ÀÖ°í.. °¡±õ (0) ¸¸Á· 9.5 / 9.0 / 2019.06.10 647 / 0
205648 õ·æ(P9) ÀüÀåÀÌ Âª¾Æ¼­ Á¶±Ý ¾Æ½±³×¿ä. (0) º¸Åë 8.5 / 9.8 / 2019.06.10 792 / 0
205647 ¼ö¿ø Áñ¶õ (0) º¸Åë 8.0 / 8.5 / 2019.06.10 964 / 0
205646 °ñÇÁÁ¸Ä«¿îƼ¾È¼ºH Èıâ (0) ¸¸Á· 10.0 / 0.0 / 2019.06.10 780 / 0
205645 ±Ý°­ ±Ý°­CC (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.4 / 2019.06.10 606 / 4
205644 ºí·çÇì·± 6¿ù 10ÀÏ(ºí·çÇì·± (0) º¸Åë 7.5 / 8.9 / 2019.06.10 1,144 / 1
205643 Èú¸¶·ç(â³ç)(P) ÁÁ¾Æ¿ä (0) º¸Åë 7.5 / 10.0 / 2019.06.10 356 / 0
205642 ¾çÁöÆÄÀÎ ¾çÁöÆÄÀÎ ½Ã¿øÇؼ­ ÁÁ³×¿ä (0) ¸¸Á· 10.0 / 8.3 / 2019.06.10 621 / 0
205641 ¼Ö¸ð·Î ¼Ö¸ð·Î Èıâ (0) º¸Åë 8.0 / 9.4 / 2019.06.10 743 / 0
205640 ű¤ ű¤cc Èıâ (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.8 / 2019.06.10 561 / 0
205639 ÇÑź°­ ÇÑÅÁ°­¿¡¼­ (0) ¸¸Á· 10.0 / 9.3 / 2019.06.10 664 / 1
205638 ¼­¿øÈú½º ¿ÃÇØ Ã¹ ¾ß°£¶õµù. (0) ¸¸Á· 9.0 / 0.0 / 2019.06.10 740 / 0
205637 ÀºÈ­»ï ¾Æ½¬¿î ºñ.. (0) ¸¸Á· 10.0 / 7.9 / 2019.06.10 678 / 0
205636 ÇÑź°­ ¿À·£¸¸¿¡ ¼öÁßÀü (0) ¸¸Á· 9.0 / 9.3 / 2019.06.10 971 / 0
205635 ¾ÆÆ®¹ë¸® ¾ÆÆ®¹ë¸® ´Ù³à¿Í¼­ (1) ¸¸Á· 9.5 / 0.0 / 2019.06.10 585 / 0
205634 ¼­¼­¿ï ¸¸Á· (0) ¸¸Á· 9.0 / 9.1 / 2019.06.10 551 / 0
205633 ¾È¼ºº£³×½ºÆ® Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ¸¸Á· (0) º¸Åë 8.5 / 9.0 / 2019.06.10 646 / 0
205632 ³²¾çÁÖ(P9) Àú·ÅÇÑ ¶ó¿îµù (0) º¸Åë 8.5 / 8.7 / 2019.06.10 1,238 / 0
205631 ¶óµ¥³ª ´Ù½ÃãÀº ¶óµ¥³ªCC (0) º¸Åë 8.0 / 9.1 / 2019.06.10 1,073 / 0
205630 ´º½ºÇÁ¸µºô Á¤ÅëÇÁ¶óÀ̺øÄÁÆ®¸®Å¬·´ (0) ¸¸Á· 9.5 / 8.8 / 2019.06.10 1,295 / 0
205629 ¾È¼º ¾È¼ºcc (0) ¸¸Á· 9.5 / 9.0 / 2019.06.10 942 / 0
205628 ·¹ÀÌÅ©»çÀ̵å Áñ°Å¿î ¶ó¿îµù (0) ¸¸Á· 9.5 / 6.8 / 2019.06.10 676 / 0
205627 ¹éÁ¦ °¡¼ººñ ±Â (0) º¸Åë 7.5 / 8.4 / 2019.06.10 583 / 0
205626 ¶¼Á¦º£ ¿ìõ½Ã ¿¹¾à°ü¸® (0) ºÒ¸¸Á· 2.0 / 8.5 / 2019.06.10 673 / 0
205625 ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸(P) ijµð .... (0) º¸Åë 6.5 / 9.0 / 2019.06.10 754 / 0
205624 ´º½ºÇÁ¸µºô ¸¸Á·ÇÕ´Ï´Ù (0) º¸Åë 8.5 / 8.8 / 2019.06.10 618 / 0
205623 ±Ý°­ ÁÁÀ½ (0) ¸¸Á· 9.5 / 9.4 / 2019.06.10 552 / 4

  291292293294295296297298299300