¼ø¼ | °ñÇÁÀå | Á¦¸ñ | °³Àθ¸Á·µµ | ÆòÁ¡/ÃÑÆòÁ¡/±×·¡ÇÁ ÃÖ±Ù 10°³¿ù ÆòÁ¡ |
µî·ÏÀÏÀÚ | Á¶È¸/Ãßõ |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | ÆÄÅ©¹ë¸® | ¿øÁÖÂÊ ¶õµù½Ã ¹Ì°¡³× ±â»ç½Ä´ç °ÃßÀÓ´Ù~~~ (0) | 9.0 / 10.0 / | 2014.11.10 | 3,035 / 2 | |
67 | 360µµ | »ñ°«°ñ (2) | 8.0 / 7.1 / | 2014.11.08 | 3,333 / 0 | |
66 | ¼³¾Ç½ã¹ë¸® | ¹°°õŽ°ú ¼ø´ë (0) | 8.5 / 0.0 / | 2014.11.06 | 2,438 / 0 | |
65 | Æ÷·¹½ºÆ®Èú | ¿ì··½Ó¹ä ±¦Âù³×¿ä (0) | 7.0 / 9.0 / | 2014.11.06 | 2,126 / 0 | |
64 | ±º»ê(·¹±Ö·¯) | °íÇâȽÁý...¾ÆÁö¸Å ÀÌ°Ô ±¤¾îȸ¶ó°í¿ä? (3) | 9.0 / 10.0 / | 2014.11.05 | 3,624 / 1 | |
63 | ¿ëÆò | ¿ëÆò, ¾ËÆæ½Ã¾Æ Àα٠¿À»ïºÒ°í±â ÃÖ° ¸ÀÁý! (0) | 8.0 / 0.0 / | 2014.11.05 | 4,040 / 0 | |
62 | ¾ËÆæ½Ã¾Æ | °Ç°ÇÑ ½Ä´ÜÀÇ ¼ºÁÖ ½Ä´ç(°ïµå·¹¹ä) (0) | 8.5 / 8.9 / | 2014.11.05 | 2,820 / 0 | |
61 | ÆÄÅ©¹ë¸® | Á÷Á¢Å°¿ö¼ ¼Õ´Ô»ó¿¡ ¿Ã¸®´Â ¼è°í±â (0) | 9.5 / 10.0 / | 2014.11.05 | 2,291 / 0 | |
60 | °ñÇÁÁ¸Ä«¿îƼ¾È¼ºW | ¾à¼öÅÍ ½Ä´ç (1) | 10.0 / 0.0 / | 2014.11.05 | 2,760 / 0 | |
59 | ´ë¿µº£À̽º(¿Â) | ´ë¿µº£À̽º¾Õ ¼º¸¶·ç±¹¹ä (0) | 8.5 / 9.2 / | 2014.11.04 | 2,475 / 0 | |
58 | °ñÇÁÁ¸Ä«¿îƼ ȶû | ÁøõÅ͹̳Π¾Õ¿¡ ÀÖ´Â Àå´ëÆ÷»ý»ï°ã»ì (0) | 8.0 / 0.0 / | 2014.11.04 | 2,518 / 0 | |
57 | ½Ã±×³Ê½º | ¹ÝÂùÀÌ ¸ÀÀÖ´ÂÁý (0) | 8.0 / 8.6 / | 2014.11.04 | 2,455 / 0 | |
56 | ½ºÄ«À̹븮 | ÇÑÃ̼³··ÅÁ ¿©ÁÖICÁ¡ (0) | 10.0 / 9.5 / | 2014.11.04 | 2,816 / 0 | |
55 | °ñÇÁÁ¸Ä«¿îƼ¾È¼ºH | ¾Æ½¬¿î ÇÑ½Ä ºÎÆä (0) | 8.5 / 0.0 / | 2014.11.03 | 2,946 / 0 | |
54 | ÀÚÀ¯ | ÀÚÀ¯CC ÃÖ°íÀÇ ºÎ´ëÂî°Ô ¸ÀÁý (1) | 9.5 / 9.7 / | 2014.11.03 | 3,486 / 0 | |
53 | ½ºÄ«À̹븮 | ¾Æħ½Ä»ç_Ä£ÀýÇÑ ¾ÆÁÖ¸Ó´Ï (1) | 10.0 / 9.5 / | 2014.11.03 | 2,777 / 0 | |
52 | °ñÇÁÁ¸Ä«¿îƼ¾È¼ºH | ½Ã°ñÁý ÃÖ°íÀÇ ¸À !!!! (0) | 8.0 / 0.0 / | 2014.11.03 | 2,256 / 0 | |
51 | Æ÷·¹½ºÆ®Èú | ¸ÀÀÖ´Â ³«ÁöÁý (0) | 8.0 / 9.0 / | 2014.11.03 | 2,321 / 0 | |
50 | ±×·£µå(ûÁÖ) | Ȳ¼Ò°íÁý (0) | 10.0 / 7.9 / | 2014.11.03 | 2,136 / 0 | |
49 | ÇÁ¸®½ºÆ¾¹ë¸® | ¼³¾Ç¸·±¹¼ö Ãáõ´ß°¥ºñ (0) | 10.0 / 9.1 / | 2014.11.02 | 2,538 / 0 | |
48 | °ñÇÁÁ¸Ä«¿îƼ ȶû | Áøõ ¹Ù´Ù¾çǬÀÌ µ¿ÅÂÅÁ (0) | 9.0 / 0.0 / | 2014.10.30 | 2,796 / 0 | |
47 | °ñµå | ¿ì¸®¶û (0) | 8.0 / 9.8 / | 2014.10.30 | 1,963 / 0 | |
46 | Á¨½ºÇʵå(ÀÏÁ×) | Á¨½ºÇʵå,Áø¾ç¹ë¸® ±Ùó °í±âÁý ÃÊ¿ø¸ñÀå (0) | 10.0 / 8.8 / | 2014.10.29 | 3,534 / 0 | |
45 | °ñµå | ¿ì¸®¶û Èıâ (ºÒ°í±â) (0) | 6.0 / 9.8 / | 2014.10.29 | 1,894 / 0 | |
44 | ¿¡µ§ºí·ç | ¹ÝÂùÀÌ ¸ÀÀÖ¾î¿ä. (0) | 8.0 / 8.7 / | 2014.10.28 | 2,521 / 0 | |
43 | ¼Ö¸ð·Î | ¿©ÁÖ ³²µµ¹ä»ó (0) | 9.0 / 9.1 / | 2014.10.27 | 3,837 / 0 | |
42 | º§¶ó½ºÅæ | º§¶ó½ºÅæ ¾Õ ¼Ò¹Ý... ¾ÆÁÖ ¸ÀÀÖ½À´Ï´Ù (0) | 7.5 / 9.6 / | 2014.10.27 | 2,855 / 0 | |
41 | ¸ÞÀÌÇúñÄ¡ | ¸ÞÀÌÇúñÄ¡ Àα٠²ÚÀú±¸ÅÁ (0) | 10.0 / 0.0 / | 2014.10.27 | 2,521 / 0 | |
40 | ´ë¿µº£À̽º(¿Â) | ±Â! °ïµå·¹³ª¹° ºñºö¹ä (0) | 8.0 / 9.2 / | 2014.10.27 | 2,193 / 0 | |
39 | ´ë¿µÈú½º(¿Â) | ¹èÃßµÈÀå±¹ (0) | 10.0 / 8.6 / | 2014.10.26 | 2,106 / 0 | |
38 | ij½½·º½º | ij½½·º½º ±Ùó ¸ÀÁý (0) | 6.5 / 8.8 / | 2014.10.26 | 7,115 / 0 | |
37 | ¼¾Å׸®¿ò | Àú·ÅÇÑ ÇØÀå±¹^^ (0) | 8.0 / 8.0 / | 2014.10.25 | 2,710 / 0 | |
36 | Æ÷õÈú½º | ¿ì¹Ì°¡(ÇѽÄ) (1) | 7.5 / 7.5 / | 2014.10.25 | 2,549 / 0 | |
35 | ±èÆ÷¾¾»çÀ̵å | °¡¼ººñ ÃÖ°íÀÇ °£Àå °ÔÀå (0) | 10.0 / 0.0 / | 2014.10.25 | 2,458 / 0 | |
34 | Á¨½ºÇʵå(ÀÏÁ×) | ´Üü¶ó¿îµù (0) | 8.5 / 8.8 / | 2014.10.21 | 2,714 / 0 | |
33 | ¼³ÇØ¿ø | °ñµçºñÄ¡ ¸ÀÁý (0) | 9.5 / 0.0 / | 2014.10.20 | 2,984 / 0 | |
32 | ¸®¾Ø¸® | ºÒŸ´Â¿À¸® ¸Àµµ ºÐÀ§±âµµ ÁÁ½À´Ï´Ù (1) | 8.0 / 9.5 / | 2014.10.20 | 2,285 / 0 | |
31 | ¼³¾Ç½ã¹ë¸® | ¾à°£ÀÇ ¹øÀ⽺·³ Ç㳪 ±×¼ÓÀÇ ½Ç¼Ó...µ¿¸í (4) | 5.5 / 0.0 / | 2014.10.20 | 4,400 / 1 | |
30 | ÇöóÀÚ¼³¾Ç | ¼ÓÃÊ ÇÑ¿ìÁ¤À°½Ä´ç (0) | 8.0 / 9.6 / | 2014.10.20 | 3,027 / 0 | |
29 | ½Å¾È(P9) | ½Å¾È Àα٠¸ÀÁý (0) | 7.5 / 10.0 / | 2014.10.18 | 2,321 / 0 | |
28 | ³²Ãáõ | ½¡ºÒ´ß°¥ºñ ž°ñ°¡µç (0) | 8.5 / 9.0 / | 2014.10.18 | 3,012 / 0 | |
27 | ½ãÈú | ºÒŸ´Â ¿À¸® °Ãß ÀÔ´Ï´Ù (3) | 7.0 / 8.6 / | 2014.10.18 | 2,767 / 0 | |
26 | ¾È¼ºº£³×½ºÆ® | ¾È¼ºº£³×½ºÆ® °¡´Â±æ µÅ±èġ°°Ô (0) | 9.0 / 9.0 / | 2014.10.18 | 2,664 / 0 | |
25 | Ǫ¸¥¼ÖÆ÷õ | ÇҸӴϽӹä ÁÁ½À´Ï´Ù (0) | 9.5 / 9.6 / | 2014.10.17 | 2,581 / 0 | |
24 | Æijª½Ã¾Æ(P9) | ´çÁøicÀα٠¸ÀÁý (0) | 8.0 / 7.0 / | 2014.10.17 | 2,625 / 0 | |
23 | ´ëÈ£´Ü¾ç | ´ëÈ£´Ü¾ç ¸ÀÁý (0) | 9.0 / 9.2 / | 2014.10.16 | 2,700 / 0 | |
22 | ÆÄÀι븮 | ¸À°úÇâÀÌ ÀÖ´ÂÁý(¹®¾îÁý) (0) | 10.0 / 10.0 / | 2014.10.16 | 3,207 / 1 | |
21 | Æijª½Ã¾Æ(P9) | Çö´ë´õ¸µ½º_´çÁø ¸ÀÁý (0) | 8.0 / 7.0 / | 2014.10.16 | 2,937 / 0 | |
20 | ÀºÈ»ï | ÇмºÀ¯Åë(Á¤À°Á¡½Ä´ç) (0) | 9.0 / 8.3 / | 2014.10.15 | 2,992 / 0 | |
19 | °ñÇÁÁ¸Ä«¿îƼ¾È¼ºH | ¾È¼º °í»ï³óÇù ¸ÂÀºÆí¿¡ Àִ½Ĵç (1) | 8.0 / 0.0 / | 2014.10.15 | 3,292 / 0 | |
18 | Çʷνº | ³ë¿ø ½¡ºÒ°í±â ½Ó¹ä (0) | 8.0 / 7.5 / | 2014.10.15 | 2,647 / 0 | |
17 | ¶óºñµ¹(P9) | ½Ó¹äÁý (1) | 7.5 / 0.0 / | 2014.10.12 | 2,854 / 1 | |
16 | ÇѼº | ÇѼºcc -ÁÖº¯¸ÀÁý (2) | 8.0 / 7.7 / | 2014.10.11 | 3,705 / 0 | |
15 | ¿©ÁֽŶó | È«¿ø¸·±¹¼ö (¿©ÁÖÁ¡) (0) | 10.0 / 9.0 / | 2014.10.11 | 3,213 / 0 | |
14 | ½Ã±×³Ê½º | ½Ã±×³Ê½º ÀÔ±¸ ¸ÀÁý (1) | 7.5 / 8.6 / | 2014.10.10 | 2,495 / 0 | |
13 | »÷µåÆÄÀÎ | °æÆ÷´ë¿· ¸ÀÁý (1) | 10.0 / 0.0 / | 2014.10.10 | 2,337 / 0 | |
12 | ¼³¾Ç½ã¹ë¸® | ¼ÓÃʽó» ¸ÀÁý (1) | 10.0 / 0.0 / | 2014.10.10 | 3,278 / 0 | |
11 | ´ëÈ£´Ü¾ç | ´ëÈ£´Ü¾ç ÁÖº¯ - ¼³¾ÇÃß¾îÅÁ Á¦ÃµÁ¡ (0) | 8.0 / 9.2 / | 2014.10.10 | 2,713 / 0 | |
10 | ÆÄÀÎÅ©¸®Å© | ¼ÛÀü Ãß¾îÅÁ (0) | 8.0 / 0.0 / | 2014.10.10 | 2,152 / 0 | |
9 | ¾Æ½Ã¾Æ³ª | ¾Æ½Ã¾Æ³ªcc¾Õ ÃÖ°íÀÇ ¸ÀÁý..... (1) | 10.0 / 0.0 / | 2014.10.08 | 4,291 / 0 | |
8 | ½Å¾È | À̵¿Àú¼öÁö ¹Ì¶ô ¸Å¿îÅÁ (0) | 8.0 / 5.6 / | 2014.10.06 | 4,916 / 0 | |
7 | Áß¹® | Á¦ÁÖ ²ÉµÅÁö ¿¬Åº±¸ÀÌ!! (0) | 8.0 / 0.0 / | 2014.10.02 | 3,520 / 0 | |
6 | Æ÷¶óÀÌÁð(±¸.½ÂÁÖ) | Àü³² ¼øõÀÇ ¸»·Î¸¸ µè´ø ÇÑÁ¤½Ä!! ´ë¿ø ½Ä (0) | 8.0 / 10.0 / | 2014.10.02 | 3,619 / 0 | |
5 | ¼³¾Ç½ã¹ë¸® | °¿ø ¼ÓÃÊ ¸ÀÁý!! ûÃʼö ¹°È¸Áý (1) | 8.0 / 0.0 / | 2014.10.02 | 3,701 / 1 | |
4 | µð¿À¼Ç | ¹é¾ßµµ(¸®?) ¼ÕµÎºÎÁý (2) | 8.0 / 0.0 / | 2014.10.01 | 2,965 / 1 | |
3 | ÆÄÀι븮 | Ç㸧ÇÑ ¹®¾îÁý¿¡¼ÀÇ ÇÑÀÜ (2) | 9.0 / 10.0 / | 2014.10.01 | 3,456 / 1 | |
2 | ½Ã±×³Ê½º | °ñÇÁÀåÀÇ ºÒÄè°¨À» ¾Ä¾îÁØ ½Ä´ç (0) | 5.5 / 8.6 / | 2012.11.01 | 1,136 / 1 | |
1 | ½Ã±×³Ê½º | ¿À½Ã¸ç°¡½Ã¸ç (0) | 5.0 / 8.6 / | 2012.05.01 | 886 / 0 |
1112